品类 。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌 。场修材 | 9月20日价格 。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢。新报 | 3660 。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300 。圳商 | 珠海粤钢 。场修材 | 3630 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 3630。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美。 | 3600 。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 广钢 。 | 3610 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 桂万钢。 | 3520 。 | |
螺纹钢 。 | Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢。 | 3490。 |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 华美 |
2024年建钢材价格9月20日行情今天最新报价深圳商场修
品类。标准。原料。品牌。9月20日价格。高线。9。HPB300。韶钢。3660。Φ8-10。HPB300。珠海粤钢。3630。Φ8-10。HPB300。湘钢。3630。Φ8-10。HPB300。华美。 …